Home Guides Convert Bar to Psi - A Complete Chart and Formula

Convert Bar to Psi – A Complete Chart and Formula

This bar to PSI conversion chart provides a quick look into the corresponding PSI values for bar readings. Remember that you can always convert BAR to PSI on your own by using the following simple formula.

Bar to PSI Conversion Formula

In order to convert bar to psi, simply multiply the number of bar to 14.5038.

1 bar = 14.5038 psi

Bar to PSI Conversion Chart

Here are the different bar to psi conversion charts for your quick reference. You can find a Google sheet copy here and pdf copy here.

0.1 –  0.9 bar to PSI Conversion Chart

Bar PSI
0.1 bar 1.45038 psi
0.2 bar 2.90076 psi
0.3 bar 4.35114 psi
0.4 bar 5.80152 psi
0.5 bar 7.2519 psi
0.6 bar 8.70228 psi
0.7 bar 10.15266 psi
0.8 bar 11.60304 psi
0.9 bar 13.05342 psi

1 – 9 bar to PSI Conversion Chart

Bar PSI
1 bar 14.5038 psi
2 bar 29.0076 psi
3 bar 43.5114 psi
4 bar 58.0152 psi
5 bar 72.519 psi
6 bar 87.0228 psi
7 bar 101.5266 psi
8 bar 116.0304 psi
9 bar 130.5342 psi

10 – 90 bar to PSI Conversion Chart

Bar PSI
10 bar 145.038 psi
20 bar 290.076 psi
30 bar 435.114 psi
40 bar 580.152 psi
50 bar 725.19 psi
60 bar 870.228 psi
70 bar 1015.266 psi
80 bar 1160.304 psi
90 bar 1305.342 psi

100 – 900 bar to PSI Conversion Chart

Bar PSI
100 bar 1450.38 psi
200 bar 2900.76 psi
300 bar 4351.14 psi
400 bar 5801.52 psi
500 bar 7251.9 psi
600 bar 8702.28 psi
700 bar 10152.66 psi
800 bar 11603.04 psi
900 bar 13053.42 psi

 

0.1 –  250.0 bar to PSI Conversion Chart

Bar PSI Bar PSI Bar PSI Bar PSI Bar PSI
0.1 bar 1.45038 psi 50.1 bar 726.64038 psi 100.1 bar 1451.83038 psi 150.1 bar 2177.02038 psi 200.1 bar 2902.21038 psi
0.2 bar 2.90076 psi 50.2 bar 728.09076 psi 100.2 bar 1453.28076 psi 150.2 bar 2178.47076 psi 200.2 bar 2903.66076 psi
0.3 bar 4.35114 psi 50.3 bar 729.54114 psi 100.3 bar 1454.73114 psi 150.3 bar 2179.92114 psi 200.3 bar 2905.11114 psi
0.4 bar 5.80152 psi 50.4 bar 730.99152 psi 100.4 bar 1456.18152 psi 150.4 bar 2181.37152 psi 200.4 bar 2906.56152 psi
0.5 bar 7.2519 psi 50.5 bar 732.4419 psi 100.5 bar 1457.6319 psi 150.5 bar 2182.8219 psi 200.5 bar 2908.0119 psi
0.6 bar 8.70228 psi 50.6 bar 733.89228 psi 100.6 bar 1459.08228 psi 150.6 bar 2184.27228 psi 200.6 bar 2909.46228 psi
0.7 bar 10.15266 psi 50.7 bar 735.34266 psi 100.7 bar 1460.53266 psi 150.7 bar 2185.72266 psi 200.7 bar 2910.91266 psi
0.8 bar 11.60304 psi 50.8 bar 736.79304 psi 100.8 bar 1461.98304 psi 150.8 bar 2187.17304 psi 200.8 bar 2912.36304 psi
0.9 bar 13.05342 psi 50.9 bar 738.24342 psi 100.9 bar 1463.43342 psi 150.9 bar 2188.62342 psi 200.9 bar 2913.81342 psi
1 bar 14.5038 psi 51 bar 739.6938 psi 101 bar 1464.8838 psi 151 bar 2190.0738 psi 201 bar 2915.2638 psi
1.1 bar 15.95418 psi 51.1 bar 741.14418 psi 101.1 bar 1466.33418 psi 151.1 bar 2191.52418 psi 201.1 bar 2916.71418 psi
1.2 bar 17.40456 psi 51.2 bar 742.59456 psi 101.2 bar 1467.78456 psi 151.2 bar 2192.97456 psi 201.2 bar 2918.16456 psi
1.3 bar 18.85494 psi 51.3 bar 744.04494 psi 101.3 bar 1469.23494 psi 151.3 bar 2194.42494 psi 201.3 bar 2919.61494 psi
1.4 bar 20.30532 psi 51.4 bar 745.49532 psi 101.4 bar 1470.68532 psi 151.4 bar 2195.87532 psi 201.4 bar 2921.06532 psi
1.5 bar 21.7557 psi 51.5 bar 746.9457 psi 101.5 bar 1472.1357 psi 151.5 bar 2197.3257 psi 201.5 bar 2922.5157 psi
1.6 bar 23.20608 psi 51.6 bar 748.39608 psi 101.6 bar 1473.58608 psi 151.6 bar 2198.77608 psi 201.6 bar 2923.96608 psi
1.7 bar 24.65646 psi 51.7 bar 749.84646 psi 101.7 bar 1475.03646 psi 151.7 bar 2200.22646 psi 201.7 bar 2925.41646 psi
1.8 bar 26.10684 psi 51.8 bar 751.29684 psi 101.8 bar 1476.48684 psi 151.8 bar 2201.67684 psi 201.8 bar 2926.86684 psi
1.9 bar 27.55722 psi 51.9 bar 752.74722 psi 101.9 bar 1477.93722 psi 151.9 bar 2203.12722 psi 201.9 bar 2928.31722 psi
2 bar 29.0076 psi 52 bar 754.1976 psi 102 bar 1479.3876 psi 152 bar 2204.5776 psi 202 bar 2929.7676 psi
2.1 bar 30.45798 psi 52.1 bar 755.64798 psi 102.1 bar 1480.83798 psi 152.1 bar 2206.02798 psi 202.1 bar 2931.21798 psi
2.2 bar 31.90836 psi 52.2 bar 757.09836 psi 102.2 bar 1482.28836 psi 152.2 bar 2207.47836 psi 202.2 bar 2932.66836 psi
2.3 bar 33.35874 psi 52.3 bar 758.54874 psi 102.3 bar 1483.73874 psi 152.3 bar 2208.92874 psi 202.3 bar 2934.11874 psi
2.4 bar 34.80912 psi 52.4 bar 759.99912 psi 102.4 bar 1485.18912 psi 152.4 bar 2210.37912 psi 202.4 bar 2935.56912 psi
2.5 bar 36.2595 psi 52.5 bar 761.4495 psi 102.5 bar 1486.6395 psi 152.5 bar 2211.8295 psi 202.5 bar 2937.0195 psi
2.6 bar 37.70988 psi 52.6 bar 762.89988 psi 102.6 bar 1488.08988 psi 152.6 bar 2213.27988 psi 202.6 bar 2938.46988 psi
2.7 bar 39.16026 psi 52.7 bar 764.35026 psi 102.7 bar 1489.54026 psi 152.7 bar 2214.73026 psi 202.7 bar 2939.92026 psi
2.8 bar 40.61064 psi 52.8 bar 765.80064 psi 102.8 bar 1490.99064 psi 152.8 bar 2216.18064 psi 202.8 bar 2941.37064 psi
2.9 bar 42.06102 psi 52.9 bar 767.25102 psi 102.9 bar 1492.44102 psi 152.9 bar 2217.63102 psi 202.9 bar 2942.82102 psi
3 bar 43.5114 psi 53 bar 768.7014 psi 103 bar 1493.8914 psi 153 bar 2219.0814 psi 203 bar 2944.2714 psi
3.1 bar 44.96178 psi 53.1 bar 770.15178 psi 103.1 bar 1495.34178 psi 153.1 bar 2220.53178 psi 203.1 bar 2945.72178 psi
3.2 bar 46.41216 psi 53.2 bar 771.60216 psi 103.2 bar 1496.79216 psi 153.2 bar 2221.98216 psi 203.2 bar 2947.17216 psi
3.3 bar 47.86254 psi 53.3 bar 773.05254 psi 103.3 bar 1498.24254 psi 153.3 bar 2223.43254 psi 203.3 bar 2948.62254 psi
3.4 bar 49.31292 psi 53.4 bar 774.50292 psi 103.4 bar 1499.69292 psi 153.4 bar 2224.88292 psi 203.4 bar 2950.07292 psi
3.5 bar 50.7633 psi 53.5 bar 775.9533 psi 103.5 bar 1501.1433 psi 153.5 bar 2226.3333 psi 203.5 bar 2951.5233 psi
3.6 bar 52.21368 psi 53.6 bar 777.40368 psi 103.6 bar 1502.59368 psi 153.6 bar 2227.78368 psi 203.6 bar 2952.97368 psi
3.7 bar 53.66406 psi 53.7 bar 778.85406 psi 103.7 bar 1504.04406 psi 153.7 bar 2229.23406 psi 203.7 bar 2954.42406 psi
3.8 bar 55.11444 psi 53.8 bar 780.30444 psi 103.8 bar 1505.49444 psi 153.8 bar 2230.68444 psi 203.8 bar 2955.87444 psi
3.9 bar 56.56482 psi 53.9 bar 781.75482 psi 103.9 bar 1506.94482 psi 153.9 bar 2232.13482 psi 203.9 bar 2957.32482 psi
4 bar 58.0152 psi 54 bar 783.2052 psi 104 bar 1508.3952 psi 154 bar 2233.5852 psi 204 bar 2958.7752 psi
4.1 bar 59.46558 psi 54.1 bar 784.65558 psi 104.1 bar 1509.84558 psi 154.1 bar 2235.03558 psi 204.1 bar 2960.22558 psi
4.2 bar 60.91596 psi 54.2 bar 786.10596 psi 104.2 bar 1511.29596 psi 154.2 bar 2236.48596 psi 204.2 bar 2961.67596 psi
4.3 bar 62.36634 psi 54.3 bar 787.55634 psi 104.3 bar 1512.74634 psi 154.3 bar 2237.93634 psi 204.3 bar 2963.12634 psi
4.4 bar 63.81672 psi 54.4 bar 789.00672 psi 104.4 bar 1514.19672 psi 154.4 bar 2239.38672 psi 204.4 bar 2964.57672 psi
4.5 bar 65.2671 psi 54.5 bar 790.4571 psi 104.5 bar 1515.6471 psi 154.5 bar 2240.8371 psi 204.5 bar 2966.0271 psi
4.6 bar 66.71748 psi 54.6 bar 791.90748 psi 104.6 bar 1517.09748 psi 154.6 bar 2242.28748 psi 204.6 bar 2967.47748 psi
4.7 bar 68.16786 psi 54.7 bar 793.35786 psi 104.7 bar 1518.54786 psi 154.7 bar 2243.73786 psi 204.7 bar 2968.92786 psi
4.8 bar 69.61824 psi 54.8 bar 794.80824 psi 104.8 bar 1519.99824 psi 154.8 bar 2245.18824 psi 204.8 bar 2970.37824 psi
4.9 bar 71.06862 psi 54.9 bar 796.25862 psi 104.9 bar 1521.44862 psi 154.9 bar 2246.63862 psi 204.9 bar 2971.82862 psi
5 bar 72.519 psi 55 bar 797.709 psi 105 bar 1522.899 psi 155 bar 2248.089 psi 205 bar 2973.279 psi
5.1 bar 73.96938 psi 55.1 bar 799.15938 psi 105.1 bar 1524.34938 psi 155.1 bar 2249.53938 psi 205.1 bar 2974.72938 psi
5.2 bar 75.41976 psi 55.2 bar 800.60976 psi 105.2 bar 1525.79976 psi 155.2 bar 2250.98976 psi 205.2 bar 2976.17976 psi
5.3 bar 76.87014 psi 55.3 bar 802.06014 psi 105.3 bar 1527.25014 psi 155.3 bar 2252.44014 psi 205.3 bar 2977.63014 psi
5.4 bar 78.32052 psi 55.4 bar 803.51052 psi 105.4 bar 1528.70052 psi 155.4 bar 2253.89052 psi 205.4 bar 2979.08052 psi
5.5 bar 79.7709 psi 55.5 bar 804.9609 psi 105.5 bar 1530.1509 psi 155.5 bar 2255.3409 psi 205.5 bar 2980.5309 psi
5.6 bar 81.22128 psi 55.6 bar 806.41128 psi 105.6 bar 1531.60128 psi 155.6 bar 2256.79128 psi 205.6 bar 2981.98128 psi
5.7 bar 82.67166 psi 55.7 bar 807.86166 psi 105.7 bar 1533.05166 psi 155.7 bar 2258.24166 psi 205.7 bar 2983.43166 psi
5.8 bar 84.12204 psi 55.8 bar 809.31204 psi 105.8 bar 1534.50204 psi 155.8 bar 2259.69204 psi 205.8 bar 2984.88204 psi
5.9 bar 85.57242 psi 55.9 bar 810.76242 psi 105.9 bar 1535.95242 psi 155.9 bar 2261.14242 psi 205.9 bar 2986.33242 psi
6 bar 87.0228 psi 56 bar 812.2128 psi 106 bar 1537.4028 psi 156 bar 2262.5928 psi 206 bar 2987.7828 psi
7.1 bar 102.97698 psi 57.1 bar 828.16698 psi 107.1 bar 1553.35698 psi 157.1 bar 2278.54698 psi 207.1 bar 3003.73698 psi
7.2 bar 104.42736 psi 57.2 bar 829.61736 psi 107.2 bar 1554.80736 psi 157.2 bar 2279.99736 psi 207.2 bar 3005.18736 psi
7.3 bar 105.87774 psi 57.3 bar 831.06774 psi 107.3 bar 1556.25774 psi 157.3 bar 2281.44774 psi 207.3 bar 3006.63774 psi
7.4 bar 107.32812 psi 57.4 bar 832.51812 psi 107.4 bar 1557.70812 psi 157.4 bar 2282.89812 psi 207.4 bar 3008.08812 psi
7.5 bar 108.7785 psi 57.5 bar 833.9685 psi 107.5 bar 1559.1585 psi 157.5 bar 2284.3485 psi 207.5 bar 3009.5385 psi
7.6 bar 110.22888 psi 57.6 bar 835.41888 psi 107.6 bar 1560.60888 psi 157.6 bar 2285.79888 psi 207.6 bar 3010.98888 psi
7.7 bar 111.67926 psi 57.7 bar 836.86926 psi 107.7 bar 1562.05926 psi 157.7 bar 2287.24926 psi 207.7 bar 3012.43926 psi
7.8 bar 113.12964 psi 57.8 bar 838.31964 psi 107.8 bar 1563.50964 psi 157.8 bar 2288.69964 psi 207.8 bar 3013.88964 psi
7.9 bar 114.58002 psi 57.9 bar 839.77002 psi 107.9 bar 1564.96002 psi 157.9 bar 2290.15002 psi 207.9 bar 3015.34002 psi
8 bar 116.0304 psi 58 bar 841.2204 psi 108 bar 1566.4104 psi 158 bar 2291.6004 psi 208 bar 3016.7904 psi
8.1 bar 117.48078 psi 58.1 bar 842.67078 psi 108.1 bar 1567.86078 psi 158.1 bar 2293.05078 psi 208.1 bar 3018.24078 psi
8.2 bar 118.93116 psi 58.2 bar 844.12116 psi 108.2 bar 1569.31116 psi 158.2 bar 2294.50116 psi 208.2 bar 3019.69116 psi
8.3 bar 120.38154 psi 58.3 bar 845.57154 psi 108.3 bar 1570.76154 psi 158.3 bar 2295.95154 psi 208.3 bar 3021.14154 psi
8.4 bar 121.83192 psi 58.4 bar 847.02192 psi 108.4 bar 1572.21192 psi 158.4 bar 2297.40192 psi 208.4 bar 3022.59192 psi
8.5 bar 123.2823 psi 58.5 bar 848.4723 psi 108.5 bar 1573.6623 psi 158.5 bar 2298.8523 psi 208.5 bar 3024.0423 psi
8.6 bar 124.73268 psi 58.6 bar 849.92268 psi 108.6 bar 1575.11268 psi 158.6 bar 2300.30268 psi 208.6 bar 3025.49268 psi
8.7 bar 126.18306 psi 58.7 bar 851.37306 psi 108.7 bar 1576.56306 psi 158.7 bar 2301.75306 psi 208.7 bar 3026.94306 psi
8.8 bar 127.63344 psi 58.8 bar 852.82344 psi 108.8 bar 1578.01344 psi 158.8 bar 2303.20344 psi 208.8 bar 3028.39344 psi
8.9 bar 129.08382 psi 58.9 bar 854.27382 psi 108.9 bar 1579.46382 psi 158.9 bar 2304.65382 psi 208.9 bar 3029.84382 psi
9 bar 130.5342 psi 59 bar 855.7242 psi 109 bar 1580.9142 psi 159 bar 2306.1042 psi 209 bar 3031.2942 psi
9.1 bar 131.98458 psi 59.1 bar 857.17458 psi 109.1 bar 1582.36458 psi 159.1 bar 2307.55458 psi 209.1 bar 3032.74458 psi
9.2 bar 133.43496 psi 59.2 bar 858.62496 psi 109.2 bar 1583.81496 psi 159.2 bar 2309.00496 psi 209.2 bar 3034.19496 psi
9.3 bar 134.88534 psi 59.3 bar 860.07534 psi 109.3 bar 1585.26534 psi 159.3 bar 2310.45534 psi 209.3 bar 3035.64534 psi
9.4 bar 136.33572 psi 59.4 bar 861.52572 psi 109.4 bar 1586.71572 psi 159.4 bar 2311.90572 psi 209.4 bar 3037.09572 psi
9.5 bar 137.7861 psi 59.5 bar 862.9761 psi 109.5 bar 1588.1661 psi 159.5 bar 2313.3561 psi 209.5 bar 3038.5461 psi
9.6 bar 139.23648 psi 59.6 bar 864.42648 psi 109.6 bar 1589.61648 psi 159.6 bar 2314.80648 psi 209.6 bar 3039.99648 psi
9.7 bar 140.68686 psi 59.7 bar 865.87686 psi 109.7 bar 1591.06686 psi 159.7 bar 2316.25686 psi 209.7 bar 3041.44686 psi
9.8 bar 142.13724 psi 59.8 bar 867.32724 psi 109.8 bar 1592.51724 psi 159.8 bar 2317.70724 psi 209.8 bar 3042.89724 psi
9.9 bar 143.58762 psi 59.9 bar 868.77762 psi 109.9 bar 1593.96762 psi 159.9 bar 2319.15762 psi 209.9 bar 3044.34762 psi
10 bar 145.038 psi 60 bar 870.228 psi 110 bar 1595.418 psi 160 bar 2320.608 psi 210 bar 3045.798 psi
10.1 bar 146.48838 psi 60.1 bar 871.67838 psi 110.1 bar 1596.86838 psi 160.1 bar 2322.05838 psi 210.1 bar 3047.24838 psi
10.2 bar 147.93876 psi 60.2 bar 873.12876 psi 110.2 bar 1598.31876 psi 160.2 bar 2323.50876 psi 210.2 bar 3048.69876 psi
10.3 bar 149.38914 psi 60.3 bar 874.57914 psi 110.3 bar 1599.76914 psi 160.3 bar 2324.95914 psi 210.3 bar 3050.14914 psi
10.4 bar 150.83952 psi 60.4 bar 876.02952 psi 110.4 bar 1601.21952 psi 160.4 bar 2326.40952 psi 210.4 bar 3051.59952 psi
10.5 bar 152.2899 psi 60.5 bar 877.4799 psi 110.5 bar 1602.6699 psi 160.5 bar 2327.8599 psi 210.5 bar 3053.0499 psi
10.6 bar 153.74028 psi 60.6 bar 878.93028 psi 110.6 bar 1604.12028 psi 160.6 bar 2329.31028 psi 210.6 bar 3054.50028 psi
10.7 bar 155.19066 psi 60.7 bar 880.38066 psi 110.7 bar 1605.57066 psi 160.7 bar 2330.76066 psi 210.7 bar 3055.95066 psi
10.8 bar 156.64104 psi 60.8 bar 881.83104 psi 110.8 bar 1607.02104 psi 160.8 bar 2332.21104 psi 210.8 bar 3057.40104 psi
10.9 bar 158.09142 psi 60.9 bar 883.28142 psi 110.9 bar 1608.47142 psi 160.9 bar 2333.66142 psi 210.9 bar 3058.85142 psi
11 bar 159.5418 psi 61 bar 884.7318 psi 111 bar 1609.9218 psi 161 bar 2335.1118 psi 211 bar 3060.3018 psi
11.1 bar 160.99218 psi 61.1 bar 886.18218 psi 111.1 bar 1611.37218 psi 161.1 bar 2336.56218 psi 211.1 bar 3061.75218 psi
11.2 bar 162.44256 psi 61.2 bar 887.63256 psi 111.2 bar 1612.82256 psi 161.2 bar 2338.01256 psi 211.2 bar 3063.20256 psi
11.3 bar 163.89294 psi 61.3 bar 889.08294 psi 111.3 bar 1614.27294 psi 161.3 bar 2339.46294 psi 211.3 bar 3064.65294 psi
11.4 bar 165.34332 psi 61.4 bar 890.53332 psi 111.4 bar 1615.72332 psi 161.4 bar 2340.91332 psi 211.4 bar 3066.10332 psi
11.5 bar 166.7937 psi 61.5 bar 891.9837 psi 111.5 bar 1617.1737 psi 161.5 bar 2342.3637 psi 211.5 bar 3067.5537 psi
11.6 bar 168.24408 psi 61.6 bar 893.43408 psi 111.6 bar 1618.62408 psi 161.6 bar 2343.81408 psi 211.6 bar 3069.00408 psi
11.7 bar 169.69446 psi 61.7 bar 894.88446 psi 111.7 bar 1620.07446 psi 161.7 bar 2345.26446 psi 211.7 bar 3070.45446 psi
11.8 bar 171.14484 psi 61.8 bar 896.33484 psi 111.8 bar 1621.52484 psi 161.8 bar 2346.71484 psi 211.8 bar 3071.90484 psi
11.9 bar 172.59522 psi 61.9 bar 897.78522 psi 111.9 bar 1622.97522 psi 161.9 bar 2348.16522 psi 211.9 bar 3073.35522 psi
12 bar 174.0456 psi 62 bar 899.2356 psi 112 bar 1624.4256 psi 162 bar 2349.6156 psi 212 bar 3074.8056 psi
12.1 bar 175.49598 psi 62.1 bar 900.68598 psi 112.1 bar 1625.87598 psi 162.1 bar 2351.06598 psi 212.1 bar 3076.25598 psi
12.2 bar 176.94636 psi 62.2 bar 902.13636 psi 112.2 bar 1627.32636 psi 162.2 bar 2352.51636 psi 212.2 bar 3077.70636 psi
12.3 bar 178.39674 psi 62.3 bar 903.58674 psi 112.3 bar 1628.77674 psi 162.3 bar 2353.96674 psi 212.3 bar 3079.15674 psi
12.4 bar 179.84712 psi 62.4 bar 905.03712 psi 112.4 bar 1630.22712 psi 162.4 bar 2355.41712 psi 212.4 bar 3080.60712 psi
12.5 bar 181.2975 psi 62.5 bar 906.4875 psi 112.5 bar 1631.6775 psi 162.5 bar 2356.8675 psi 212.5 bar 3082.0575 psi
12.6 bar 182.74788 psi 62.6 bar 907.93788 psi 112.6 bar 1633.12788 psi 162.6 bar 2358.31788 psi 212.6 bar 3083.50788 psi
12.7 bar 184.19826 psi 62.7 bar 909.38826 psi 112.7 bar 1634.57826 psi 162.7 bar 2359.76826 psi 212.7 bar 3084.95826 psi
12.8 bar 185.64864 psi 62.8 bar 910.83864 psi 112.8 bar 1636.02864 psi 162.8 bar 2361.21864 psi 212.8 bar 3086.40864 psi
12.9 bar 187.09902 psi 62.9 bar 912.28902 psi 112.9 bar 1637.47902 psi 162.9 bar 2362.66902 psi 212.9 bar 3087.85902 psi
13 bar 188.5494 psi 63 bar 913.7394 psi 113 bar 1638.9294 psi 163 bar 2364.1194 psi 213 bar 3089.3094 psi
13.1 bar 189.99978 psi 63.1 bar 915.18978 psi 113.1 bar 1640.37978 psi 163.1 bar 2365.56978 psi 213.1 bar 3090.75978 psi
13.2 bar 191.45016 psi 63.2 bar 916.64016 psi 113.2 bar 1641.83016 psi 163.2 bar 2367.02016 psi 213.2 bar 3092.21016 psi
13.3 bar 192.90054 psi 63.3 bar 918.09054 psi 113.3 bar 1643.28054 psi 163.3 bar 2368.47054 psi 213.3 bar 3093.66054 psi
13.4 bar 194.35092 psi 63.4 bar 919.54092 psi 113.4 bar 1644.73092 psi 163.4 bar 2369.92092 psi 213.4 bar 3095.11092 psi
13.5 bar 195.8013 psi 63.5 bar 920.9913 psi 113.5 bar 1646.1813 psi 163.5 bar 2371.3713 psi 213.5 bar 3096.5613 psi
13.6 bar 197.25168 psi 63.6 bar 922.44168 psi 113.6 bar 1647.63168 psi 163.6 bar 2372.82168 psi 213.6 bar 3098.01168 psi
13.7 bar 198.70206 psi 63.7 bar 923.89206 psi 113.7 bar 1649.08206 psi 163.7 bar 2374.27206 psi 213.7 bar 3099.46206 psi
13.8 bar 200.15244 psi 63.8 bar 925.34244 psi 113.8 bar 1650.53244 psi 163.8 bar 2375.72244 psi 213.8 bar 3100.91244 psi
13.9 bar 201.60282 psi 63.9 bar 926.79282 psi 113.9 bar 1651.98282 psi 163.9 bar 2377.17282 psi 213.9 bar 3102.36282 psi
14 bar 203.0532 psi 64 bar 928.2432 psi 114 bar 1653.4332 psi 164 bar 2378.6232 psi 214 bar 3103.8132 psi
14.1 bar 204.50358 psi 64.1 bar 929.69358 psi 114.1 bar 1654.88358 psi 164.1 bar 2380.07358 psi 214.1 bar 3105.26358 psi
14.2 bar 205.95396 psi 64.2 bar 931.14396 psi 114.2 bar 1656.33396 psi 164.2 bar 2381.52396 psi 214.2 bar 3106.71396 psi
14.3 bar 207.40434 psi 64.3 bar 932.59434 psi 114.3 bar 1657.78434 psi 164.3 bar 2382.97434 psi 214.3 bar 3108.16434 psi
14.4 bar 208.85472 psi 64.4 bar 934.04472 psi 114.4 bar 1659.23472 psi 164.4 bar 2384.42472 psi 214.4 bar 3109.61472 psi
14.5 bar 210.3051 psi 64.5 bar 935.4951 psi 114.5 bar 1660.6851 psi 164.5 bar 2385.8751 psi 214.5 bar 3111.0651 psi
14.6 bar 211.75548 psi 64.6 bar 936.94548 psi 114.6 bar 1662.13548 psi 164.6 bar 2387.32548 psi 214.6 bar 3112.51548 psi
14.7 bar 213.20586 psi 64.7 bar 938.39586 psi 114.7 bar 1663.58586 psi 164.7 bar 2388.77586 psi 214.7 bar 3113.96586 psi
14.8 bar 214.65624 psi 64.8 bar 939.84624 psi 114.8 bar 1665.03624 psi 164.8 bar 2390.22624 psi 214.8 bar 3115.41624 psi
14.9 bar 216.10662 psi 64.9 bar 941.29662 psi 114.9 bar 1666.48662 psi 164.9 bar 2391.67662 psi 214.9 bar 3116.86662 psi
15 bar 217.557 psi 65 bar 942.747 psi 115 bar 1667.937 psi 165 bar 2393.127 psi 215 bar 3118.317 psi
15.1 bar 219.00738 psi 65.1 bar 944.19738 psi 115.1 bar 1669.38738 psi 165.1 bar 2394.57738 psi 215.1 bar 3119.76738 psi
15.2 bar 220.45776 psi 65.2 bar 945.64776 psi 115.2 bar 1670.83776 psi 165.2 bar 2396.02776 psi 215.2 bar 3121.21776 psi
15.3 bar 221.90814 psi 65.3 bar 947.09814 psi 115.3 bar 1672.28814 psi 165.3 bar 2397.47814 psi 215.3 bar 3122.66814 psi
15.4 bar 223.35852 psi 65.4 bar 948.54852 psi 115.4 bar 1673.73852 psi 165.4 bar 2398.92852 psi 215.4 bar 3124.11852 psi
15.5 bar 224.8089 psi 65.5 bar 949.9989 psi 115.5 bar 1675.1889 psi 165.5 bar 2400.3789 psi 215.5 bar 3125.5689 psi
15.6 bar 226.25928 psi 65.6 bar 951.44928 psi 115.6 bar 1676.63928 psi 165.6 bar 2401.82928 psi 215.6 bar 3127.01928 psi
15.7 bar 227.70966 psi 65.7 bar 952.89966 psi 115.7 bar 1678.08966 psi 165.7 bar 2403.27966 psi 215.7 bar 3128.46966 psi
15.8 bar 229.16004 psi 65.8 bar 954.35004 psi 115.8 bar 1679.54004 psi 165.8 bar 2404.73004 psi 215.8 bar 3129.92004 psi
15.9 bar 230.61042 psi 65.9 bar 955.80042 psi 115.9 bar 1680.99042 psi 165.9 bar 2406.18042 psi 215.9 bar 3131.37042 psi
16 bar 232.0608 psi 66 bar 957.2508 psi 116 bar 1682.4408 psi 166 bar 2407.6308 psi 216 bar 3132.8208 psi
17.1 bar 248.01498 psi 67.1 bar 973.20498 psi 117.1 bar 1698.39498 psi 167.1 bar 2423.58498 psi 217.1 bar 3148.77498 psi
17.2 bar 249.46536 psi 67.2 bar 974.65536 psi 117.2 bar 1699.84536 psi 167.2 bar 2425.03536 psi 217.2 bar 3150.22536 psi
17.3 bar 250.91574 psi 67.3 bar 976.10574 psi 117.3 bar 1701.29574 psi 167.3 bar 2426.48574 psi 217.3 bar 3151.67574 psi
17.4 bar 252.36612 psi 67.4 bar 977.55612 psi 117.4 bar 1702.74612 psi 167.4 bar 2427.93612 psi 217.4 bar 3153.12612 psi
17.5 bar 253.8165 psi 67.5 bar 979.0065 psi 117.5 bar 1704.1965 psi 167.5 bar 2429.3865 psi 217.5 bar 3154.5765 psi
17.6 bar 255.26688 psi 67.6 bar 980.45688 psi 117.6 bar 1705.64688 psi 167.6 bar 2430.83688 psi 217.6 bar 3156.02688 psi
17.7 bar 256.71726 psi 67.7 bar 981.90726 psi 117.7 bar 1707.09726 psi 167.7 bar 2432.28726 psi 217.7 bar 3157.47726 psi
17.8 bar 258.16764 psi 67.8 bar 983.35764 psi 117.8 bar 1708.54764 psi 167.8 bar 2433.73764 psi 217.8 bar 3158.92764 psi
17.9 bar 259.61802 psi 67.9 bar 984.80802 psi 117.9 bar 1709.99802 psi 167.9 bar 2435.18802 psi 217.9 bar 3160.37802 psi
18 bar 261.0684 psi 68 bar 986.2584 psi 118 bar 1711.4484 psi 168 bar 2436.6384 psi 218 bar 3161.8284 psi
18.1 bar 262.51878 psi 68.1 bar 987.70878 psi 118.1 bar 1712.89878 psi 168.1 bar 2438.08878 psi 218.1 bar 3163.27878 psi
18.2 bar 263.96916 psi 68.2 bar 989.15916 psi 118.2 bar 1714.34916 psi 168.2 bar 2439.53916 psi 218.2 bar 3164.72916 psi
18.3 bar 265.41954 psi 68.3 bar 990.60954 psi 118.3 bar 1715.79954 psi 168.3 bar 2440.98954 psi 218.3 bar 3166.17954 psi
18.4 bar 266.86992 psi 68.4 bar 992.05992 psi 118.4 bar 1717.24992 psi 168.4 bar 2442.43992 psi 218.4 bar 3167.62992 psi
18.5 bar 268.3203 psi 68.5 bar 993.5103 psi 118.5 bar 1718.7003 psi 168.5 bar 2443.8903 psi 218.5 bar 3169.0803 psi
18.6 bar 269.77068 psi 68.6 bar 994.96068 psi 118.6 bar 1720.15068 psi 168.6 bar 2445.34068 psi 218.6 bar 3170.53068 psi
18.7 bar 271.22106 psi 68.7 bar 996.41106 psi 118.7 bar 1721.60106 psi 168.7 bar 2446.79106 psi 218.7 bar 3171.98106 psi
18.8 bar 272.67144 psi 68.8 bar 997.86144 psi 118.8 bar 1723.05144 psi 168.8 bar 2448.24144 psi 218.8 bar 3173.43144 psi
18.9 bar 274.12182 psi 68.9 bar 999.31182 psi 118.9 bar 1724.50182 psi 168.9 bar 2449.69182 psi 218.9 bar 3174.88182 psi
19 bar 275.5722 psi 69 bar 1000.7622 psi 119 bar 1725.9522 psi 169 bar 2451.1422 psi 219 bar 3176.3322 psi
